Equipment details
Remeha Calenta
2025-01-09 20:25:59 | 2024-10-18 23:43:30 | 2024-09-12 12:56:44 | 2023-12-26 10:10:35 | 2023-11-27 20:33:09 | 2023-11-02 14:15:26 | 2023-10-10 21:10:51 | 2023-05-15 10:40:45 | 2023-05-03 11:06:45 | 2023-03-29 16:27:03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
Analysis |
Sample value |
|
0 | ■ | 00000010/00000000 | ■ | 00000000/00000000 | ■ | 00000010/00000000 | ■ | 00000001/00001010 | ■ | 00000011/00001010 | ■ | 00000010/00000000 | ■ | 00000000/00000000 | ■ | 00000010/00000000 | ■ | 00000011/00001010 | ■ | 00000010/00000000 |
1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
3 | ■ | 01000001/11 | ■ | 01000001/11 | ■ | 01001001/11 | ■ | 01000001/11 | ■ | 01000001/11 | ■ | 01000001/11 | ■ | 01000001/11 | ■ | 01000001/11 | ■ | 01001001/11 | ■ | 01001001/11 |
5 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 | ■ | 00000000/255 |
6 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 | ■ | 00000011/00000011 |
9 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
10 | ■ | 47 | ■ | 47 | ■ | 47 | ■ | 47 | ✖ | ■ | 47 | ■ | 47 | ■ | 47 | ■ | 47 | ■ | 46 | |
11 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | ✖ | — | — | — | — | — | ||||||||
12 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
13 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
14 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
15 | ■ | 7/61 | ■ | 33/17 | ■ | 20/31 | ■ | 23/20 | ✖ | ■ | 33/17 | ■ | 33/18 | ■ | 54/14 | ■ | 15/37 | ■ | 9/51 | |
16 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
17 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 1.00 | ■ | 3.00 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 |
18 | ■ | 2.20 | ■ | 1.90 | ■ | 1.70 | ■ | 1.00 | ✖ | ■ | 1.50 | ■ | 1.70 | ■ | 1.90 | ■ | 1.50 | ■ | 1.80 | |
19 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
25 | ■ | 45.70 | ■ | 28.30 | ■ | 74.10 | ■ | 55.69 | ■ | 33.26 | ■ | 60.09 | ■ | 49.96 | ■ | 59.60 | ■ | 34.25 | ■ | 59.37 |
26 | — | — | ■ | 69.30 | — | ✖ | — | — | — | ■ | 59.31 | ■ | 65.79 | |||||||
27 | — | — | ■ | 13.25 | — | ■ | 1.00 | — | — | — | ■ | 10.60 | — | |||||||
28 | ■ | 45.00 | ■ | 27.80 | ■ | 70.32 | ■ | 48.13 | ■ | 28.30 | ■ | 58.70 | ■ | 49.35 | ■ | 56.50 | ■ | 28.14 | ■ | 58.50 |
29 | — | — | — | ■ | 18.05 | ■ | 120.00 | — | — | — | — | — | ||||||||
30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
31 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
32 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
33 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
34 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
35 | ■ | 31/31 | ■ | 0/0 | ■ | 0/0 | ■ | 36/36 | ✖ | ■ | 0/0 | ■ | 0/0 | ■ | 0/0 | ■ | 0/0 | ■ | 0/0 | |
36 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 9.00 | ✖ | ■ | 0.00 | ■ | 9.10 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | ■ | 0.00 | |
38 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
39 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||||
48 | ■ | 60/40 | ■ | 65/40 | ■ | 58/40 | ■ | 60/40 | ■ | 60/40 | ■ | 60/40 | ■ | 60/40 | ■ | 65/40 | ■ | 65/40 | ■ | 60/40 |
49 | ■ | 75/20 | ■ | 60/20 | ■ | 65/20 | ■ | 65/20 | ■ | 75/20 | ■ | 65/20 | ■ | 45/20 | ■ | 81/20 | ■ | 75/20 | ■ | 40/20 |
50 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
51 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
52 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
53 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
54 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
55 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
56 | ◆ | ■ | 65.00 | ★ | 58.00 | ● | 55.00 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | 60.00 | ||||||
57 | ● | 68.00 | ■ | 60.00 | ★ | 65.00 | ■ | 65.00 | ◆ | ◆ | ■ | 45.00 | ★ | 81.00 | ★ | 75.00 | ■ | 40.00 | ||
58 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
59 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
60 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
61 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
62 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
63 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
70 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
72 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
73 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
74 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
75 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
76 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
77 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
78 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
79 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
80 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
81 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
82 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
83 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
84 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
85 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
86 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
87 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
88 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
89 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
90 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
91 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
93 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||||
94 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||||
95 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||||
96 | ✖ | ✖ | ||||||||||||||||||
97 | ✖ | ✖ | ||||||||||||||||||
98 | ◆ | |||||||||||||||||||
99 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
100 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
101 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
102 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
103 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
104 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
105 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
106 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
107 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
108 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
109 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
110 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
111 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
112 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||||||
113 | ■ | 1 | ■ | 10 | ■ | 11 | ■ | 6 | ■ | 0 | ■ | 57 | ■ | 1 | ■ | 0 | ■ | 211 | ■ | 22 |
114 | ■ | 3 | ■ | 39 | ■ | 4 | ■ | 4 | ■ | 4 | ■ | 17 | ■ | 1 | ■ | 0 | ■ | 465 | ■ | 24 |
115 | ■ | 0 | ■ | 0 | ■ | 0 | ■ | 798 | ✖ | ■ | 2048 | ■ | 0 | ■ | 0 | ■ | 0 | ■ | 0 | |
116 | ■ | 40696 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 49784 | ■ | 16280 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 65535 |
117 | ■ | 46904 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 39448 | ■ | 56296 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 10856 |
118 | ■ | 19616 | ■ | 52736 | ■ | 65535 | ■ | 14576 | ■ | 27696 | ■ | 65535 | ■ | 29656 | ■ | 34640 | ■ | 63256 | ■ | 65535 |
119 | ■ | 27048 | ■ | 65535 | ■ | 65535 | ■ | 34872 | ■ | 2790 | ■ | 65535 | ■ | 48992 | ■ | 65535 | ■ | 37136 | ■ | 65535 |
120 | ■ | 5026 | ■ | 18326 | ■ | 26456 | ■ | 12620 | ■ | 65530 | ■ | 18956 | ■ | 8218 | ■ | 29398 | ■ | 33166 | ■ | 11192 |
121 | ■ | 6014 | ■ | 21492 | ■ | 31318 | ■ | 15366 | ■ | 4937 | ■ | 23218 | ■ | 12266 | ■ | 32066 | ■ | 36004 | ■ | 65535 |
122 | ■ | 61502 | ■ | 65535 | ■ | 2062 | ■ | 46002 | ■ | 393 | ■ | 65535 | ■ | 56604 | ■ | 63354 | ■ | 3484 | ■ | 4372 |
123 | ■ | 213 | ■ | 2011 | ■ | 1706 | ■ | 673 | ■ | 1890 | ■ | 3323 | ■ | 1353 | ■ | 1406 | ■ | 3375 | ■ | 4156 |
124 | ||||||||||||||||||||
125 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 | ■ | 3.00 |
126 | ||||||||||||||||||||
127 | ■ | 10/20 | ■ | 10/18 | ■ | 10/19 | ■ | 10/20 | ■ | 5/24 | ■ | 10/17 | ■ | 10/20 | ■ | 10/17 | ■ | 10/17 | ■ | 10/15 |
128 | ||||||||||||||||||||
255 |
Legend
- ■ The boiler provided valid responses to read requests
- ◆ The boiler provided valid responses to write requests
- ● The boiler provided valid responses to both read and write requests
- ★ The boiler recognized the data ID, but data written by the thermostat was marked as invalid
- — The boiler recognized the data ID, but the data requested is not available or invalid
- ✖ The boiler does not recognise or does not support the data ID
Remeha Qsense
2025-02-25 18:44:33 | 2024-08-30 12:26:05 | 2015-11-07 23:37:05 | 2015-11-07 23:36:35 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analysis |
Sample value |
Message rate |
Analysis |
Sample value |
Message rate |
Analysis |
Sample value |
Message rate |
Analysis |
Sample value |
Message rate |
|
0 | ■ | 00000011/00000000 | 5.02 | ■ | 00000000/00000000 | 5.10 | ■ | 00000011/00000000 | 5.78 | ■ | 00000010/00000000 | 8.33 |
1 | ◆ | 36.80 | 5.18 | ◆ | 6.00 | 5.10 | ◆ | 42.40 | 5.92 | ◆ | 6.00 | 8.90 |
2 | ◆ | 00000001/11 | 1025.38 | ◆ | 00000001/11 | 1010.00 | ◆ | 00000001/11 | ◆ | 00000001/11 | 248.12 | |
3 | ■ | 1025.41 | ■ | 1010.00 | ■ | ■ | 181.59 | |||||
5 | ■ | 46.62 | ■ | 45.91 | ■ | 52.73 | ■ | 84.57 | ||||
6 | ■ | |||||||||||
10 | ■ | 417.07 | ||||||||||
11 | ◆ | 255/0 | 417.05 | |||||||||
14 | ◆ | 100.00 | 46.62 | ◆ | 100.00 | 45.91 | ◆ | 100.00 | 52.73 | ◆ | 100.00 | 71.36 |
16 | ◆ | 20.00 | 46.62 | ◆ | 13.00 | 45.91 | ◆ | 19.00 | 52.73 | ◆ | 16.00 | 77.70 |
17 | ■ | 5.18 | ■ | 5.10 | ■ | 5.85 | ■ | 9.05 | ||||
18 | ■ | 1025.43 | ■ | 1009.98 | ■ | ■ | ||||||
24 | ◆ | 19.46 | 46.62 | ◆ | 22.91 | 45.91 | ◆ | 18.27 | 52.73 | ◆ | 18.15 | 83.25 |
25 | ■ | 5.18 | ■ | 5.10 | ■ | 5.88 | ■ | 8.96 | ||||
26 | ■ | 1025.43 | ■ | 1009.98 | ■ | ■ | ||||||
27 | ■ | 46.62 | ■ | 45.91 | ■ | 52.73 | ■ | 81.55 | ||||
28 | ■ | 46.62 | ■ | 45.91 | ■ | 56.14 | ■ | 77.70 | ||||
29 | ■ | 1025.42 | ■ | 1009.98 | ■ | ■ | 351.57 | |||||
35 | ■ | 1024.39 | ■ | 1009.98 | ■ | ■ | 695.64 | |||||
36 | ■ | 1023.38 | ■ | 1009.98 | ■ | ■ | 695.58 | |||||
48 | ■ | 1023.37 | ■ | 1009.98 | ■ | ■ | 586.25 | |||||
49 | ■ | 1024.40 | ■ | 1009.99 | ■ | ■ | 586.24 | |||||
56 | ◆ | 60.00 | 44.70 | ◆ | 60.00 | 43.67 | ◆ | 60.00 | 50.23 | ◆ | 60.00 | 70.64 |
57 | ◆ | 90.00 | 44.70 | ◆ | 90.00 | 43.67 | ◆ | 90.00 | 50.23 | ◆ | 90.00 | 72.84 |
113 | ■ | 1025.32 | ■ | 1009.97 | ■ | ■ | 601.70 | |||||
114 | ■ | 1025.43 | ■ | 1009.97 | ■ | ■ | 345.35 | |||||
115 | ■ | 1024.64 | ■ | 1009.97 | ■ | ■ | 694.63 | |||||
116 | ■ | 1025.33 | ■ | 1010.00 | ■ | ■ | 741.09 | |||||
117 | ■ | 1025.36 | ■ | 1010.00 | ■ | 787.54 | ||||||
118 | ■ | 1026.33 | ■ | 1010.00 | ■ | 834.00 | ||||||
119 | ■ | 1026.34 | ■ | 1010.00 | ■ | ■ | 880.44 | |||||
120 | ■ | 1025.33 | ■ | 1010.00 | ■ | ■ | 926.92 | |||||
121 | ■ | 1025.34 | ■ | 1010.00 | ■ | 973.38 | ||||||
122 | ■ | 1025.36 | ■ | 1009.99 | ■ | ■ | ||||||
123 | ■ | 1025.38 | ■ | 1010.00 | ■ | ■ | ||||||
124 | ◆ | 3.00 | ||||||||||
125 | ■ | |||||||||||
126 | ◆ | 35/12 | ||||||||||
127 | ■ | |||||||||||
131 | ■ | 417.06 | ||||||||||
132 | ■ | 417.04 | ||||||||||
133 | ■ | 417.04 |
Legend
- ■ The thermostat issued only read requests
- ◆ The thermostat issued only valid write requests